Истеҳсолкунандаи Чин 1060 3003 ғафсӣ 0.1mm 0.2mm 0.3mm печи алюминий
ТАВСИФИ МАҲСУЛОТ
Кабели алюминий ба таври васеъ дар электроника, бастабандӣ, сохтмон, мошинсозӣ ва ҷанбаҳои дигар истифода мешавад.Дар Чин корхонаҳои зиёди истеҳсоли риштаҳои алюминӣ мавҷуданд ва раванди истеҳсолот ба кишварҳои пешрафта баробар шудааст.Мувофиқи унсурҳои гуногуни металлӣ, ки дар печи алюминий мавҷуд аст, печи алюминийро ба 9 категория тақсим кардан мумкин аст
НАМОИШИ МАХСУЛОТ
ПАРАМЕТРИ МАХСУЛОТ
Номи маҳсулот | Истеҳсолкунандаи Чин 1060 3003 ғафсӣ 0.1mm 0.2mm 0.3mm печи алюминий |
Калимаи калидӣ | алюминий |
Ғафсӣ | 0,1мм-600мм |
Васеъ | 30мм-2200мм |
Сатҳи анҷомёфта | Фасли тайёр, Капшуда, Бодрухӣ, Шӯхташуда, Сайдашуда, Зеркало, Анодизатсияшуда ва ғайра |
Сифат | сифати баланд |
Синф | 1000 Серия: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ва гайра.2000 Серия: 2A12 2014 2024 ва гайра.3000 Серия: 3003 3004 3005 3104 3004 3005 3104 3105404: Series 3105404: 3 ва ғайра 5000 Силсила: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 ва ғайра .6000 Серия: 6061 6063 6082 6A02 ва гайра.7000 Серия: 7050 7475 7075 ва гайра.8000 Серия: 8011 8079 ва гайра. |
Шартҳои нарх | CIF CFR FOB собиқ кор |
Бастабандии содиротӣ | Бастаи стандартии содиротии баҳрӣ ё бастаи фармоишӣ |
Шартҳои пардохт | T/TL/C ва Western Union ва ғайра. |
1) 1000 Силсилаи хӯлаи (Одатан алюминийи холиси тиҷоратӣ номида мешавад, Al> 99.0%) | |
Хӯла | 1050 1050А 1060 1070 1100 |
Табиат | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ва ғайра. |
Мушаххасот | Ғафсӣ ≤30мм;Бари ≤2600мм;Дарозӣ≤16000мм Ё Гӯшти (C) |
Ариза | Захираи сарпӯш, дастгоҳи саноатӣ, анбор, ҳама намуди контейнерҳо ва ғайра. |
Хусусият | Сарпӯши гузариши Шиг, иҷрои хуби ба зангзанӣ тобовар, гармии баланди обшавии ниҳон, инъикоси баланд, хосияти кафшери хуб, қувваи паст ва барои коркарди гармӣ мувофиқ нест. |
2) 3000 Силсилаи хӯлаи (Одатан Al-Mn Alloy номида мешавад, Mn ҳамчун унсури асосии хӯла истифода мешавад) | |
Хӯла | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Табиат | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ва ғайра. |
Мушаххасот | Ғафсӣ ≤30мм;Width≤2200mm Length≤12000mm OR Coil (C) |
Ариза | Ороиш, дастгоҳи гармкунак, деворҳои беруна, анбор, варақҳо барои сохтмон ва ғайра. |
Хусусият | Муқовимат ба занги хуб, барои коркарди гармӣ мувофиқ нест, ба зангзании хуб тобовар аст иҷроиш, молу мулки кафшери хуб, пластикии хуб, қувваи паст, вале мувофиқ барои сахт кардани кори хунук |
3) 5000 Силсилаи хӯлаи (Одатан Al-Mg Alloy номида мешавад, Mg ҳамчун унсури асосии хӯла истифода мешавад) | |
Хӯла | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Табиат | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ва ғайра. |
Мушаххасот | Ғафсӣ ≤170мм;Бари ≤2200мм;Дарозӣ ≤12000мм |
Ариза | Plate Grade Marine, Ring-Pull Can End Stock, Ring-Pull Stock, AutomobileBody Sheets, Automobile Inside Board, Сарпӯши муҳофизаткунандаи муҳаррик. |
Хусусият | Ҳама бартариҳои хӯлаи алюминийи муқаррарӣ, қувватнокии баланд ва қобилияти ҳосилнокӣ, иҷрои хуби ба зангзанӣ тобовар, хосиятҳои кафшери хуб, қувваи хастагии хуб, ва барои оксидшавии анодӣ мувофиқ аст. |
4) 6000 Силсилаи хӯлаи (Одатан хӯлаи Al-Mg-Si номида мешавад, Mg ва Si ҳамчун унсурҳои асосии хӯла истифода мешаванд) | |
Хӯла | 6061 6063 6082 |
Табиат | OF ва ғайра. |
Мушаххасот | Ғафсӣ ≤170мм;Бари ≤2200мм;Дарозӣ ≤12000мм |
Ариза | Автомобилӣ, алюминий барои авиатсия, қолаби саноатӣ, ҷузъҳои механикӣ, Киштии нақлиётӣ, таҷҳизоти нимноқилӣ ва ғайра |
Хусусият | Иҷрои хуби ба зангзанӣ тобовар, хосияти кафшери хуб, оксидшавии хуб, пошидан осон, ранг кардани оксидшавии хуб, коркарди хуб. |
Раванди истеҳсолӣ
БАРНОМАИ МАХСУЛОТИ
ПАНЧОДАН ВА РАСОНДАН
Бастаи стандартии содирот, Таъмини сифати баландро таъмин кунед.
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастабандии стандартии баҳрӣ (пластикӣ ва чӯбӣ) ё мувофиқи дархостҳои муштарӣ |
Тафсилоти интиқол: | 3-10 рӯз, асосан аз рӯи миқдори фармоиш муайян карда мешавад |
Порт: | Тянҷинг/Шанхай |
Фиристодан | Киштии баҳрӣ бо контейнер |
Саволҳои зиёд такрормешуда
Q1: Оё ман метавонам пеш аз фармоиш намуна гирам?
A: Бале, албатта.Одатан, намунаҳои мо ройгонанд, мо метавонем аз рӯи намунаҳо ё нақшаҳои техникӣ истеҳсол кунем.
Q2: Оё ман метавонам ба корхонаи шумо барои дидан равам?
A: Албатта, мо мизоҷонро аз тамоми ҷаҳон истиқбол мекунем, то ба корхонаи мо ташриф оранд.
Q3: Кадом маълумоти маҳсулот ба ман лозим аст, ки пешниҳод кунам?
A: Шумо бояд синф, дарозӣ, паҳнӣ, диаметр, ғафсӣ, рӯйпӯш ва миқдори тоннаҳоеро, ки барои харид кардан лозим аст, пешниҳод кунед.
Саволи 4: Оё маҳсулот пеш аз боркунӣ санҷиши сифат дорад?
A: Албатта, ҳама маҳсулоти мо барои сифат пеш аз бастабандӣ ба таври қатъӣ санҷида мешаванд ва маҳсулоти беихтисос нобуд карда мешаванд. Мо санҷиши тарафи сеюмро қабул мекунем.
Q5: Чӣ тавр мо ба ширкати шумо боварӣ дорем?
A: Мо дар тӯли солҳо дар тиҷорати пӯлод тахассус дорем, қароргоҳ дар Ҷинан, музофоти Шандонг ҷойгир аст, шумо метавонед бо ҳама гуна роҳҳо тафтиш кунед, бо ҳама васила мо шаҳодатномаи CE ва ISO дорем, сифатро кафолат додан мумкин аст, муҳимтарин нуктаи он аст, ки мо мувофиқи фармоиш вазни кофӣ фиристед.
БО МО ТАМОС ГИРЕД
shibushiwojnushuohuawomenjiuyongyuandoushiyzngyangde,nigaosuwodadiwomenzhiqinayouanaxieweneti,womenzhijandeewtnidaodikebukeyijiejue.zaishiwoemgnagwomenzhijiqnadaodidzennmene.
werrtg
баҳор
ғарб
asjgowdhaogrhg