te kounga teitei spcc waro maitai coil Black pickled carbon steel coil
WHAKAMAHI HUA
Ko te porowhita wera wera, he mea hanga mai i te papa (te nuinga o nga pire e maka ana) hei rauemi mata, ka whakamahana, katahi ka mahia hei tihorea ma te tarai me te whakaoti i nga waahanga hurihuri.
Ko te mira wera mai i te mira whakamutunga o te mira whakaoti ka whakamataohia e te rere maramara ki te pāmahana kua whakaritea, ka hurihia ki roto i te mira tihorea e te mira, me te porotaka takai whakamatao.
WHAKATAKI HUA
PARAMETER HUA
Ingoa | Ko te kounga teitei spcc waro maitai coil Black pickled carbon steel coil |
Te matotoru | 1.5-100mm |
Whānui | 600-2500mm |
Te roa | 600-12000mm |
Kōeke | SS400, ASTMA36/A283/A572/A615, SS400, ST37, ST52...S355, S355K2, S355J2, S355J0, S355NL, S355J2+N, S355K2+N, S355JR+S5N, S355JR+SJ5N 5C. ..Q235B, Q345(B, C, D, E), Q390(B, C, D, E), Q420(B, C, D, E), Q460(C, D, E)Q500(C, D , E), Q550(C, D, E), Q690(B, C, D, E)...HG58 HG60 HG70 HG85 HG785 HG980 HG1080...C |
Raina | E 2 nga huinga o nga roera rino takai wera e whakaputa ana i nga raina1 nga huinga o te pereti rino kua hurihia hor hei hanga raina7 nga huinga o nga raina hanga pae rino kua pakaru. |
Taputapu | Mīhini tapahi taiahoCNC hydraulic punching machineMiihini piko,Miihini kutikuti |
Te maakete | Ehara i te mea ko matou tetahi o nga kaiwhakarato nui rawa atu o te kaainga, ka kaweake ano matou ki nga waahi katoa o te kupu. |
Kounga | Ka taea e matou te whakaputa i nga korero motuhake o nga hua rino kia rite ki nga ota.Ko ta matou tukanga whakaputa e tino rite ana ki te paerewa o te ao o DIN / ASTM / AISI / JIS / BS hei whakarite i te kounga. |
MOQ | 25 tana |
Tukunga | 7-10 ra |
Nga Taonga Miihini
Te matotoru | Te Kaha Tuku (Mpa) | Te Kaha Toka (Mpa) | Te whakaroa (A50mm%) | 180 Tohu Whakamatau Piko |
>1.5-2.5 | ≤290 | ≥310 | ≥38 | D=0a |
>2.5-3.0 | ≤290 | ≥300 | ≥38 | D=0a |
>3.0-4.0 | ≤290 | ≥300 | ≥40 | D=1/2a |
Kōeke | Reanga | Hanga Matū( %) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Whakamātautau Kounga
Tiwhikete | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV, etc. | Ingoa Hua | Waro maitai Coil |
Tapa | Tapa Miihini / Tapa Waahi | Rauemi | Q235B,A36,Q195,SS400,st37-2, etc. |
Kōeke | NM 400, NM 450, NM 500, NM 550, etc. | Paerewa | ASTM/EN/JIS/GB/etc. |
Tiwhikete Whakamatau mira | Kei te waatea | Te matotoru | 6-400mm kua whakaritea ranei |
He taonga kaore ranei | He taonga | Whānui | 800-330mm kua whakaritea ranei (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm te nuinga) |
Te takai | Paerewa Packaging | Mata | Te peita pango, Te peita Varnish, Te hinu anti-waikura, Te piauau wera, Te piauau makariri, 3PE |
Nga tikanga utu | L/CT/T (30%PUTANGA) | Taumaha Coil | 3-10 MT kua whakaritea ranei |
Taupānga | Hanga, Hanga kaipuke, Hanga Miihini, Hanga maitai, aha atu. | Coil Rahi o roto | 508mm/610mm kua whakaritea ranei |
TE WHAKAMAHI HUA
Inventory
He maha nga raina whakaputa a to maatau wheketere, me te whakaputanga marama o te maha mano taranata.I te wa ano, ka taea te tapahi i nga taputapu tapahi me te tapahi.
Spot rarawe taurangi te kounga hua ratonga piri
Ko te kaha hangarau o te kamupene, nga taputapu tukatuka o te hangarau tukatuka, nga tikanga tukatuka kanorau, ka taea te whakarato i nga kaiwhakamahi ki te pereti konumohe kutikuti horoi horoi horoi, nga roopu konumohe te tukatuka waahanga roa, te matotoru i roto i te konumohe konumohe Paewhiri sawtage tukatuka rangatira, konumohe pereti mata hipoki tukatuka, etc. , ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaiwhakamahi me nga waahanga iti, nga momo rereke, nga waahanga-maha, me nga hiahia maha
Ko nga taonga tuuturu me nga taonga tuuturu he mahinga pumau te mahi.
He maha nga taonga, te whakarite i te kounga o te hua.
Ko te parani mo nga tau maha o te wheako ahumahi e tika ana kia whakawhirinaki koe
Tiwhikete
Te urupare a te kaihoko
PAKITANGA me te tuku
Paerewa Kaweake Paerewa, Whakaritea te Tukunga Kounga Nui.
Taipitopito mokete: | Paanui pai ki te moana (kirihou me te rakau) i runga ranei i nga tono a te kaihoko |
Taipitopito Tukunga: | 3-10days, te nuinga whakatauhia e te nui o te ota |
Tauranga: | Tianjing/Shanghai |
kaipuke | Te kaipuke moana ma te ipu |
FAQ
Q1: Ka taea e au te tiki tauira i mua i te ota?
A: Ae, o te akoranga.Ko te tikanga he kore utu o taatau tauira, ka taea e matou te whakaputa ma o tauira, tuhi hangarau ranei.
Q2: Ka taea e au te haere ki to wheketere ki te toro?
A: Ae ra, ka mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te toro ki to maatau wheketere.
Q3: He aha nga korero hua e hiahia ana ahau ki te whakarato?
A: Me whakarato e koe te karaehe, te roa, te whanui, te diameter, te matotoru, te paninga me te maha o nga taranata e hiahia ana koe ki te hoko.
Q4: Kei te tirotirohia te kounga o te hua i mua i te utaina?
A: Ko te tikanga, ko o maatau hua katoa ka tino whakamatauria mo te kounga i mua i te kohinga, ka whakakorehia nga hua kaore e tika ana. Ka whakaaehia e matou te tirotiro tuatoru.
Q5: Me pehea e whakawhirinaki ai matou ki to kamupene?
A: He tohunga taatau ki nga pakihi rino mo nga tau, kei te noho te tari matua ki Jinan, te kawanatanga o Shandong, ka pai koe ki te tirotiro i nga huarahi katoa, i nga mea katoa, kei a matou te tiwhikete CE me te ISO, ka taea te whakamana i te kounga, ko te mea nui ko taatau. kaipuke nui te taumaha kia rite ki te ota.
WHAKAPAKI MAI
shibushiwojnushuohuawomenjiuyongyuandoushiyzngyangde,nigaosuwodadiwomenzhiqinayouanaxieweneti,womenzhijandeewtnidaodikebukeyijiejue.zaishiwoemgnagwomenzhijiqnadaodidzennmene.
werrtg
puna
uru
asjgowdhaogrhg