DC01 Rererangi makariri Kooti i te Plalled Spcc Scluled Plateled St12 HC340La makariri i hurihia te pereti makariri

Whakaahuatanga Hua

Whakaatu Hua

Tohu hua
Ingoa waitohu | ZhongZei | ||
Nga taonga miihini
Mātotoru | Te whakaputa kaha (MPA) | Te kaha kaha (MPA) | Rei (A59mm%) | 180 tohu Whakamātautau piko |
> 1.5-2.5 | ≤290 | ≥310 | ≥38 | D = 0a |
> 2.5-3.0 | ≤290 | ≥300 | ≥38 | D = 0a |
> 3.0-4.0 | ≤290 | ≥300 | ≥40 | D = 1 / 2A |
Kōeke | Tūnga | Hangarau matū (%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | 0.25 ~ 0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09 ~ 0.15 | 0.25 ~ 0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14 ~ 0.22 | 0.30 ~ 0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | 0.12 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35 ~ 0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18 ~ 0.28 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Whakamātautau Kounga
Tohu | Apiu5l ISO 9001: 2008 Tuv SGS BV, etc. | Ingoa Hua | Ko te waro miihini waro |
Taitapa | Mill Lad / Slit Edge | Papanga | Q235B, A36, Q195, SS400, ST37-2, etc. |
Kōeke | NM 400, NM 450, NM 500, NM 550, etc. | Takoto | Astm / en / JIS / GB / ETC. |
Tiwhikete whakamatautau mira | Reri | Mātotoru | 6-400mm ranei |
Kararehe kaore ranei | Rawa | Whānui | 800-330mm ranei te whakarite (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm te nuinga noa) |
Whakamatā | Paerewa Paerewa | Mata | He peita pango, peita peita, te hinu anti-puehu, te hora wera, te hora wera, te makariri, 3Pe |
Nga kupu utu | L / CT / T (30% putunga) | Taumaha Coil | 3-10 mt te whakarite ranei |
Puka tono | Hanganga, hangahanga kaipuke, miihini hangahanga, Hanga maitai, me etahi atu | Te rahi o roto | 508mm / 610mm te whakarite ranei |
Nga painga hua

Te whakaputa me te tukatuka


He maha nga raarangi whakaputa whakaputa mo ta maatau wheketere, me te putanga marama mo te maha mano tara. I te wa ano, ka taea te tapahi me te tapahi taputapu taputapu.
He tohu tohu tohu tohu tohu ratonga kounga nui
Ko te kaha hangarau o te kamupene, ko nga taputapu tukatuka o te hangarau tukatuka, he maha nga mahi tukatuka, he matotoru te papaa, he maha nga maakaariki.
Ko nga taonga tuuturu me nga taonga tuuturu he mahi riterite tonu te mahi.
He maha nga rakau, te whakapumautanga kounga o te hua.
Whakamaahia mo nga tau maha o te wheako umanga e tika ana mo to whakawhirinaki
Mo matou

Te Whakanui & Te Tukunga
Paerewa Kaweake Paerewa, whakarite i te tuku kounga nui.

Nga korero taapiri: | Te Whakawhiwhinga Momo Motuhake (kirihou & rakau) kia rite ki nga tono a nga kaihoko |
Nga korero mo te tuku: | 3-10days, ko te nuinga i whakatauhia e te nui o te ota |
Tauranga: | Tinjing / Shanghai |
kaipuke | Kaipuke moana e te ipu |
FQ
Q1: Ka taea e au te tiki tauira i mua i te ota?
A: Ae, ko te akoranga. I te nuinga o te wa he koreutu o taatau tauira, ka taea e taatau te whakaputa i o tauira, i nga tuhi hangarau ranei.
Q2: Ka taea e au te haere ki to wheketere ki te toro atu?
A: Ae ra, he mihi ki nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro atu ki to maatau wheketere.
Q3: He aha nga korero hua e hiahia ana ahau ki te whakarato?
A: Me whakarato koe i te papa, te roa, te whanui, te diameter, te matotoru, te paninga me te maha o nga taapiri me hoko e koe.
Q4: Kei te whai hua te hua o te hua i mua i te utaina?
A: Ae ra, ko o maatau hua katoa ka whakamatauria mo te kounga i mua i te whakakii i nga hua, me nga hua kaore ano kia whakakorea.Ka whakaae matou ki te tirotiro tuatoru.
Q5: Me pehea e whakawhirinaki ai matou ki to kamupene?
A: He tohunga matou ki te umanga rino mo nga tau, ka kitea e te kawanatanga a Shandong, na te kaupapa o te CE me te ISO, ko te mea nui rawa atu i te utu.
Whakapā mai

shibushiwojnushuohuohteawaousyandoushiyznghiydde, nigaosuwodawiwhiqinayouaxinayefinanounekixieewtnidaejeejeejiejejiejiqhiojiqnadadidzennagwhojiqnadadidnetnmene.
werrtg
kōanga
hauāuru
asjgowdhaghagrhg