DC01 Talakawa sanyi Malled Coil Spcc Colt Colte ST12 HC3400 Colt birgima

Bayanin samfurin

Nuni samfurin

Samfurin samfurin
Sunan alama | Zhongzeyi | ||
Kayan aikin injin
Gwiɓi | Yawan amfanin ƙasa (MPA) | Da tenerile (MPA) | Elongation (A50mm%) | 180 digiri Gwada gwajin |
> 1.5-2.5 | ≤290 | ≥310 | ≥38 | D = 0A |
> 2.5-3.0 | ≤290 | ≥300 | ≥38 | D = 0A |
> 3.0-4.0 | ≤290 | ≥300 | ≥40 | D = 1 / 2A |
Sa | Matsayin daraja | Abubuwan sunadarai (%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | 0.25 ~ 0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09 ~ 0.15 | 0.25 ~ 0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14 ~ 0.22 | 0.30 ~ 0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | 0.12 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤00.18 | 0.35 ~ 0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18 ~ 0.28 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Gwajin inganci
Takardar shaida | API5L ISO 9001: 2008 TUV SGS BV, da sauransu. | Sunan Samfuta | Carbon Karfe Coil |
Gefe | Mill Edge / slit baki | Abu | Q235B, A36, Q195, SS400, ST37-2, da dai sauransu. |
Sa | NM 400, NM 450, NM 500, NM 550, da sauransu. | Na misali | Astm / en / JIS / GB / ETC. |
Takardar shaidar gwaji | Wanda akwai | Gwiɓi | 6-400mm ko musamman |
Jari ko a'a | Jari | Nisa | 800-330m ko musamman (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm mafi yawan lokuta) |
Shiryawa | Daidaitaccen kayan aiki | Farfajiya | Zanen baki, zane mai launin chattis, zanen anti-tsatsa, da zafi mai gishiri, sanyi galvanized, 3pe galvanized, 3pe |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | L / ct / t (30% ajiya) | Nauyi nauyi | 3-10 MT ko musamman |
Roƙo | Gini, masana'antar ruwa, masana'antu ta mashin, ƙarfe, da sauransu. | Girma na ciki | 508mm / 610mm ko aka tsara |
Abubuwan da ke amfãni

Resperada & sarrafawa


Masana'antarmu tana da layin samarwa da yawa, tare da fitowar wata-wata na tan dubu da yawa. A lokaci guda, yankan da yankan kayan aiki za a iya yanke lebur.
Tabo worelesale na tabbatar da ingantaccen sabis na m
Ilimin fasaha na kamfanin, kayan aikin sarrafawa na sarrafa fasaha, hanyoyin sarrafa kayan masarufi na aluminium underoy Panel Sarkewa, da kauri - wajan hade da bukatun yara da yawa, da kuma bukatun da yawa
Kayan abu na gaske da kayan gaske sune daidaitaccen aikin tsayayyen aiki.
Yi da yawa hannun jari, tabbacin ingancin samfurin.
Mai ƙima ga yawancin shekaru na masana'antu ya cancanci amincewa
Game da mu

Shirya & isarwa
Kunshin fitarwa na daidaitawa, tabbatar da ingancin isar da inganci.

Cikakken bayani: | Standardalde na launi (filastik & katako) ko bisa ga buƙatun abokin ciniki |
Cikakken Bayani: | 3-10days, galibi sun yanke shawara da adadin oda |
Tashar jiragen ruwa: | Tianjing / Shanghai |
tafiyad da ruwa | Jirgin ruwan teku ta hanyar akwati |
Faq
Q1: Zan iya samun samfurori kafin odar?
A: Ee, ba shakka. Yawancin lokaci samfurori ne kyauta, zamu iya samar da samfuran ku ko zane-zane na fasaha.
Q2: Zan iya zuwa masana'antar ku don ziyarta?
A: Tabbas, muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya don ziyarci masana'antarmu.
Q3: Wane bayani ke buƙatar samarwa?
A: Kuna buƙatar samar da sa, tsawon, nisa, diamita, kauri, mai rufi da yawan tan da ka saya.
Q4: Shin samfurin yana da ingantacciyar dubawa kafin loda?
A: Tabbas, an gwada duk samfuranmu don inganci kafin cocaging, da samfuran da basu daira za a lalata su.
Q5: Ta yaya muke amincewa da kamfanin ka?
A: Mun ƙware a cikin kasuwancin ƙarfe na shekara, yana da tabbacin CE A cikin kowane hanyoyi, da duk wata hanya, ana maraba da ita, muna da mahimmanci a kan nauyi kamar yadda yake.
Tuntube mu

Shibishiwojnjiuyangyoushiyyuandadijngyangde, nigaoswodadiwomanzhiia, nigaostiodadi, nigishandeeni, MataIshdioemndNagwodzennemne.
Werrtg
bazara
yamma
asjgowdhaogrhg