Astm A36 Hot Rolled Plate S235JR Steel Sheet 4320 Boat Sheet A283 A387 MS Alloy Carbon Sheet Sheets Coil

Paglaraw sa Produkto

Ang mainit nga gilukot nga coil, nga gihimo sa slab (panguna nga padayon nga paglabay sa billet) ingon nga hilaw nga materyal, gipainit ug dayon gihimo sa mga yunit sa pag-rolling ug paghuman sa mga yunit sa pag-rolling ug paghuman sa mga yunit sa pag-ayo.
Ang init nga strip gikan sa katapusan nga galingan sa paghuman sa mill ang gipabugnaw sa Laminar Flow sa usa ka set nga temperatura ug gilukot sa usa ka strip coil sa coil c coil.
Pasundayag sa produkto

Parameter sa produkto
Ngalan | Astm A36 Hot Rolled Plate S235JR Steel Sheet 4320 Boat Sheet A283 A387 MS Alloy Carbon Sheet Sheets Coil |
Kabaga | 1.5-100mm |
Gilapdon | 600-2500mm |
Katas-on | 600-12000mm |
Gradohan | SSMA400, Astma36 / A283 / A572 / A615, SS400, S355C2, S355C2, S355C2, S355C2 S235, S45C ... Q235B, Q345 (B, C, C, E), Q.P, C, E), Q. HG85 HG785 HG980 HG1080 ... c |
Mga linya | 2 nga mga set sa mainit nga gilukot nga mga steel coils nga naghimo og linya1 nga hugpong sa Hor Rolled Steel Plate nga naghimo sa mga linya nga gihimo sa steel bar |
Kagamitan | Laser Pagputol sa Machinecnc Hydraulic Punching Machinering Machine, Shearing Machine |
Merkado | Dili lang kita usa sa lokal nga pinakadako nga supplier, gi-export usab naton ang tanan sa Pulong. |
Kalidad | We can produce special specifications of steel products according to orders.Our production process strictly conforms to the international standard of DIN/ASTM/AISI /JIS/BS to ensure the quality. |
Moq | 25 tonelada |
Paghatod | 7-10 adlaw |
Mechanical Properties
Kabaga | Kusog (MPa) | Kusog sa tensile (MPa) | Paghinulsol (A50mm%) | 180 Degree Pagsulay sa pagsulay |
> 1.5-2.5 | ≤290 | ≥310 | ≥38 | D = 0a |
> 2.5-3.0 | ≤290 | ≥300 | ≥38 | D = 0a |
> 3.0-4.0 | ≤290 | ≥300 | ≥40 | D = 1 / 2A |
Gradohan | Ranggo | Kemikal nga komposisyon (%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | 0.25 ~ 0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09 ~ 0.15 | 0.25 ~ 0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14 ~ 0.22 | 0.30 ~ 0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | 0.12 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35 ~ 0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18 ~ 0.28 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Kalidad nga pagsulay
Serohanon | API5L ISO 9001: 2008 TUV SGS BV, ETC. | Ngalan sa produkto | Carbon Steel Coil |
Daplin | Mga Mill Edge / Slit Edge | Materyal | Q235b, A36, Q195, SS400, ST37-2, ug uban pa. |
Gradohan | Nm 400, NM 450, NM 500, NM 550, ug uban pa. | Kasagaran | Astm / en / jis / gb / ug uban pa. |
Sertipiko sa Pagsulay sa Mill | Anaa | Kabaga | 6-400mm o gipasangil |
Stock o dili | Sangkapan | Gilapdon | 800-330mm o naandan (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm ang labing kasagaran) |
Pagputos | Standard nga Packaging | Ibabaw | Itom nga painting, ang pagpintal sa barnel, anti-tayat nga lana, ang Hot Galvanized, bugnaw nga galvanized, 3Pe |
Mga Termino sa Pagbayad | L / ct / t (30% deposit) | Gibug-aton sa coil | 3-10 mt o naandan |
Aplikasyon | Ang pagtukod, paghimo sa barko, paghimo sa makinarya, istruktura sa asero, ug uban pa. | Ang gidak-on sa coil sa sulud | 508mm / 610mm o gipasangil |
Mga bentaha sa produkto

Imbentaryo

Ang among pabrika adunay daghang mga linya sa produksiyon, nga adunay binulan nga output sa daghang libong tonelada. Sa parehas nga oras, ang pagputol ug pagputol nga kagamitan mahimong putlon nga patag.
Ang Motod nga Paggarantiya sa Magmarebol sa Produkto sa Kalapit sa Produkto
Ang Kusog sa Kompanya sa Kompanya, ang mga kagamitan sa pagproseso sa teknolohiya sa pagproseso, ang mga tiggamit sa pagproseso sa mga tiggamit nga adunay mga gumagamit nga adunay mga gumagamit nga adunay mga gagmay nga batcher, multi -varieties, multi -SPECICICATIONS, UG MOLI -PUMPOSE PANGUTANA
Ang tinuud nga mga materyales ug tinuud nga mga materyales mao ang managsama nga pasundayag nga malig-on nga pasundayag.
Adunay daghang mga stock, kasiguruhan sa kalidad sa produkto.
Ang Reaseriya sa daghang mga tuig nga kasinatian sa industriya takus sa imong pagsalig
Kalig-onan

Feedback sa kustomer

Pag-pack ug Paghatud
Standard nga pakete sa pag-export, pagsiguro sa taas nga kalidad nga paghatud.

Mga Detalye sa Packaging: | Standard Seuthorthy Packing (plastik ug kahoy) o sumala sa mga hangyo sa kustomer |
Detalye sa Paghatud: | 3-10days, panguna nga nakadesisyon sa kadaghan sa han-ay |
Pantalan: | Tianjing / Shanghai |
pagpadala | SEA SHARK PINAAGI SA CONONER |
FAQ
Q1: Mahimo ba ako makakuha mga sample sa wala pa mag-order?
A: Oo, siyempre. Kasagaran ang among mga sample libre, mahimo namon nga makagama sa imong mga sampol o mga drowing sa teknikal.
Q2: Mahimo ba ako moadto sa imong pabrika aron bisitahan?
A: Siyempre, among gidawat ang mga kustomer gikan sa tibuuk kalibutan aron bisitahan ang among pabrika.
Q3: Unsang kasayuran sa produkto ang kinahanglan nako mahatag?
A: Kinahanglan nimo nga mahatagan ang grado, gitas-on, lapad, diametro, gibag-on, coating ug ang gidaghanon sa mga tonelada nga kinahanglan nimo paliton.
Q4: Ang produkto ba adunay kalidad nga inspeksyon sa wala pa magkarga?
A: Siyempre, ang tanan namon nga mga produkto hugot nga gisulayan alang sa kalidad sa wala pa ang packaging, ug ang mga dili kwalipikado nga mga produkto pagalaglagon.Nagdali kami sa pag-inspeksyon sa ikatulo nga partido.
Q5: Giunsa naton pagsalig ang imong kompanya?
A: Nag-espesyalista kami sa negosyo nga asero sa daghang mga tuig, ang headquarter nakit-an sa Jitan nga lalawigan, giabi-abi ka sa pag-imbestiga sa bisan unsang mga paagi, ang kadaghanan sa sertipiko mao nga kami adunay igo nga timbang ingon sa matag pag-order.
Kontaka kami

ShibushiwojnushuuhuAuUamitjiuyonusuandousshiyshiyzngoyzngawa, Kaanyag nga babaye
werrtg
spring
kasadpan
ASJGOWDHOGRGRG